產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-28
上海凈信行星式球磨機:JX-4G高性能球磨機可以在短時(shí)間內將樣品研磨至納米級別,該儀器適合對軟性、中硬性、極硬性、脆性樣品進(jìn)行研磨(干磨或濕磨)及混合處理,并且保證研磨結果具有可重復性。
品牌 | 其他品牌 | 批次研磨量 | 見(jiàn)參數ml |
---|---|---|---|
出樣粒度 | 見(jiàn)參數μm | 進(jìn)樣粒度 | 見(jiàn)參數mm |
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 出料粒度 | 0.01mm以下 |
樣品適用 | 硬性樣品 | 儀器種類(lèi) | 研磨機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:JX-4G高性能球磨機可以在短時(shí)間內將樣品研磨至納米級別,該儀器適合對軟性、中硬性、極硬性、脆性樣品進(jìn)行研磨(干磨或濕磨)及混合處理,并且保證研磨結果具有可重復性。能應用在理化分析前處理、膠體研磨、新型材料和機械合金的制備等方面。
JX-4GL高性能球磨機可以在短時(shí)間內將樣品研磨至納米級別,該儀器適合對軟性、中硬性、極硬性、脆性樣品進(jìn)行研磨(干磨或濕磨)及混合處理,并且保證研磨結果具有可重復性。能應用在理化分析前處理、膠體研磨、新型材料和機械合金的制備等方面。
適合長(cháng)時(shí)間制樣及連續運行
轉速可調,運行平穩,可將樣品研磨至微米級(干磨)及納米級(濕磨)的細度。
自動(dòng)反向運轉,防止樣品集聚
6種不同材質(zhì)研磨罐可供選擇
*的操作界面,簡(jiǎn)捷方便
基本參數:
主要參數 | 參數范圍 |
品牌名稱(chēng): | JXFSTPRP凈信 |
商品名稱(chēng): | 行星式球磨機 |
型號: | JX-4GL |
操作方式: | LCD液晶觸摸顯示 |
最大進(jìn)樣尺寸(材料各異): | < 10mm |
出樣粒度: | < 100nm |
最小處理量 | 50ml/罐 |
最大處理量: | 4x1500ml |
主盤(pán)轉速: | 35-335r/min |
球磨罐轉速: | 70-670r/min |
傳動(dòng)比(行星盤(pán)/球磨罐): | 1:2 |
正、逆向運行: | 是 |
連續運行時(shí)間設定: | 00:01:00-99:59:59 |
暫停時(shí)間設定: | 00:01:00-99:59:59 |
危險緊急停止: | 是 |
研磨室照明描述: | LED藍光 |
球磨載體材質(zhì): | 不銹鋼、瑪瑙、氧化鋯、剛玉、碳化鎢、聚氨酯等可選 |
載體體積: | 100ml-1500ml |
球磨介質(zhì)材質(zhì): | 不銹鋼、瑪瑙、氧化鋯、剛玉、尼龍、聚四氟乙烯可選 |
介質(zhì)直徑: | 3/5/10/15/20mm |
介質(zhì)質(zhì)量: | 200-1000g |
研磨方式: | 干磨 / 濕磨 |
低溫冷卻處理: | 是( 增配 ) |
惰性氣體保護處理: | 是 |
凈重: | 92kg |
尺寸(長(cháng)寬高): | 720*480*500mm |
標準: | CE |
罐球配比:
罐球配比: | |||
研磨罐 | 100ml | 250ml | 1500ml |
有效體積 | 1-50ml | 30-125ml | 240-700ml |
球尺寸 | 配球個(gè)數 | ||
5mm | 300 | 1200 | 2000 |
10mm | 30 | 50 | 100 |
15mm | 15 | 45 | 70 |
20mm | 8 | 15 | 25 |
30mm | 6 | 8 | |
40mm | 4 |
研磨效果圖:
不同的處理效果:
1、球磨罐可選材質(zhì):
相關(guān)產(chǎn)品